Sozialquote
Die Sozialquote (genauer: Sozialleistungsquote) ist die Summe aller Ausgaben eines Staates für soziale Belange in einem Kalenderjahr. Sie wird in Prozent des jeweiligen Bruttoinlandsprodukts (BIP) dargestellt. Anhand der Sozialquote lässt sich feststellen, welches Gewicht soziale Leistungen im Vergleich zur gesamtwirtschaftlichen Leistung eines Staates haben.
Erfasst werden folgende Sozialleistungen erfasst:
Krankheit/Gesundheitsvorsorge (hierzu zählt z.B. auch die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall), Invalidität, Alter, Hinterbliebenenversorgung, Familien/Kinder (z.B. Kindergeld), Arbeitsförderung/Lohnersatzleistungen, Wohngeld, Jugend- und Sozialhilfe. (Pi)
Hier ein Überblick über die Entwicklung der Sozialausgaben in Deutschland:
Jahr | Sozialquote (in Prozent des BIP) |
1960 | 18,3 (Deutschland West) |
1970 | 20,2 (Deutschland West) |
1980 | 25,7 (Deutschland West) |
1990 | 24,1 (Deutschland West) |
(Bis 1990 nur Deutschland West.) | |
1991 | 24,9 |
2000 | 28,8 |
2001 | 28,8 |
2002 | 29,5 |
2003 | 29,9 |
2004 | 29,1 |
2005 | 29 |
2006 | 27,8 |
2007 | 26,9 |
2008 | 27,3 |
2009 | 30,8 |
2010 | 30,0 |
2011 | 28,8 |
2012 | 28,9 |
2013 | 29,2 |
2014 | 29,1 |
2015 | 29,4 |
2016 | 29,6 |
2017 | 29,6 |
2018 | 29,8 |
2019 | 30,3 |
Quelle: BMAS